수학과 세미나
번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
239 | [20210226 : 수학과세미나] Deep Reinforcement Learning for Legged Robots | 수학과 | 172 | 2021.02.23 |
238 | [20210205 : Colloquium] Data-Driven Methods for Artist-Directed Fluid Simulations | 수학과 | 216 | 2021.02.02 |
237 | [20201211 : 수학과세미나] Boundary regularity for nonlocal operators with kernels of variable order | 수학과 | 448 | 2020.12.04 |
236 | [20201126 : 수학과세미나] Introducing applied geometry | 수학과 | 468 | 2020.11.24 |
235 | [20201126 : 수학과세미나] Heat kernel estimates for Markov processes with jumps | 수학과 | 415 | 2020.11.23 |
234 | [20201127 : Colloquium] functional MRI를 이용한 뇌 연구 | 수학과 | 391 | 2020.11.18 |
233 | [20201030 : Colloquium] Hodge Laplacians and Simplicial Networks | 수학과 | 575 | 2020.10.19 |
232 | [20191206 : Colloquium] 컴퓨터 보안 연구의 최신 동향 소개 | 수학과 | 1646 | 2019.12.05 |
231 | [20191206 : Colloquium] Wasserstein Distributionally Robust Stochastic Control: A Data-Driven Approach | 수학과 | 1589 | 2019.12.05 |
230 | [20191129 : Colloquium] High-performance, Learning-based Visual Computing for Large-scale | 수학과 | 1777 | 2019.11.25 |
- 수학과2021.02.23 [20210226 : 수학과세미나] Deep Reinforcement Learning for Legged Robots
- 수학과2021.02.02 [20210205 : Colloquium] Data-Driven Methods for Artist-Directed Fluid Simulations
- 수학과2020.12.04 [20201211 : 수학과세미나] Boundary regularity for nonlocal operators with kernels of variable order
- 수학과2020.11.24 [20201126 : 수학과세미나] Introducing applied geometry
- 수학과2020.11.23 [20201126 : 수학과세미나] Heat kernel estimates for Markov processes with jumps
- 수학과2020.11.18 [20201127 : Colloquium] functional MRI를 이용한 뇌 연구
- 수학과2020.10.19 [20201030 : Colloquium] Hodge Laplacians and Simplicial Networks
- 수학과2019.12.05 [20191206 : Colloquium] 컴퓨터 보안 연구의 최신 동향 소개
- 수학과2019.12.05 [20191206 : Colloquium] Wasserstein Distributionally Robust Stochastic Control: A Data-Driven Approach
- 수학과2019.11.25 [20191129 : Colloquium] High-performance, Learning-based Visual Computing for Large-scale