수학과 주관 마이크로디그리를 소개합니다 (2024년 신설).
| 개설학과(부) | 학수번호 | 교과목명 | 이수구분 | 학점 | 이수권장 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학년 | 학기 | |||||
| 수학과 | MATH162 | 미적분학 및 연습 II | 교양 | 3 | 1 | 2 |
| MATH166 | 수학을 위한 기초컴퓨팅 | 학기 | 3 | 1 | 2 | |
| MATH203 | 이산수학 | 전선 | 3 | 2 | 1 | |
| MATH221 | 선형대수 I 및 연습 | 전필 | 3 | 2 | 1 | |
| MATH240 | 미분방정식 및 연습 | 전선 | 3 | 2 | 1 | |
| MATH292 | 인공지능의 수학적 기초 | 전선 | 3 | 2 | 2 | |
| MATH343 | 확률과 통계 및 연습 | 전선 | 3 | 3 | 1 | |
| 통계학과 | STAT180 | 통계계산 소프트웨어 | 전선 | 3 | 1 | 2 |
| STAT201 | 통계수학 | 전선 | 3 | 2 | 1 | |
| STAT232 | 수리통계학 | 전필 | 3 | 2 | 2 | |
| 컴퓨터학과 | COSE156 | 모두를 위한 파이썬 프로그래밍 |
교양 | 3 | 1 | 2 |
| COSE211 | 이산수학 | 전선 | 3 | 2 | 1 | |
| COSE382 | 확률 및 랜덤과정 | 전선 | 3 | 3 | 2 | |
| 편성학점 총 계 | 39 | |||||
<마이크로 디그리: 인공지능의 수학적 기초> 편성교과목표